SDR0805-470KL
Bourns Inc.
Deutsch
Artikelnummer: | SDR0805-470KL |
---|---|
Hersteller / Marke: | Bourns, Inc. |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 47UH 1A 200 MOHM SMD |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | ROHS3 -konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $0.77 |
10+ | $0.676 |
25+ | $0.628 |
50+ | $0.5314 |
100+ | $0.483 |
250+ | $0.454 |
500+ | $0.4057 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | Drum Core, Wirewound |
Toleranz | ±10% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.307" L x 0.307" W (7.80mm x 7.80mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | SDR0805 |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | 15 @ 2.52MHz |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität Frequenz - Test | 1 kHz |
Induktivität | 47 µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.209" (5.30mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | 9MHz |
DC-Widerstand (DCR) | 200mOhm Max |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 1 A |
Strom - Sättigung (ISAT) | 1.6A |
Grundproduktnummer | SDR0805 |
FIXED IND 390UH 360MA 1.77OHM SM
FIXED IND 2.5UH 5A 20 MOHM SMD
FIXED IND 7.5UH 2.8A 50 MOHM SMD
FIXED IND 3.3MH 100MA 16.5OHM SM
FIXED IND 3.9UH 4.4A 20 MOHM SMD
FIXED IND 2.7MH 120MA 11.8OHM SM
FIXED IND 68UH 850MA 300MOHM SMD
FIXED IND 3.9MH 90MA 18 OHM SMD
FIXED IND 330UH 400MA 1.26OHM SM
FIXED IND 680UH 280MA 2.8OHM SMD
FIXED IND 3.3UH 4.5A 20 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 1.2A 140 MOHM SMD
FIXED IND 560UH 300MA 2.5OHM SMD
FIXED IND 5.6UH 3.5A 40 MOHM SMD
FIXED IND 4.7MH 80MA 21 OHM SMD
FIXED IND 470UH 340MA 1.96OHM SM
FIXED IND 39UH 1.1A 160 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 3.2A 40 MOHM SMD
FIXED IND 56UH 940MA 240MOHM SMD
FIXED IND 4.7UH 3.7A 30 MOHM SMD
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() SDR0805-470KLBourns Inc. |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|